Description
| Differences are marked in red | SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 250GB | SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB | SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB | SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB |
|---|---|---|---|---|
| MODEL NAME | SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 | |||
| CAPACITY | 250GB | 500GB | 1TB | 2TB |
| CONTROLLER | PHISON E19T | |||
| FLASH MEMORY | 3D NAND | |||
| FORM FACTOR | M.2 2280 | |||
| INTERFACE | PCIe Gen4x4, NVMe 1.4 | |||
| COMPATIBILITY | PCIe Gen4 / Gen3 / Gen2 / Gen1 | |||
| DIMENSIONS | 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 2.15mm (H) | |||
| SEQUENTIAL READ UP TO (MB/S) | 3500 | 3600 | 3600 | 3300 |
| SEQUENTIAL WRITE UP TO (MB/S) | 1200 | 2300 | 3000 | 3000 |
| RANDOM READ 4KB UP TO (IOPS) | 150,000 | 300,000 | 420,000 | 380,000 |
| RANDOM WRITE 4KB UP TO (IOPS) | 300,000 | 550,000 | 550,000 | 540,000 |
| MAXIMUM OPERATING POWER (W) | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 4.5 |
| IDLE POWER PS3 (MW) | 40 | |||
| LOW POWER L1.2 (MW) | 5 | |||
| OPERATING TEMPERATURES | 0ยฐC โ 70ยฐC | |||
| STORAGE TEMPERATURES | -40ยฐC โ 85ยฐC | |||
| TERABYTES WRITTEN (TBW) | 150 | 300 | 600 | 1200 |
| MEAN TIME BETWEEN FAILURE (MTBF) | Up to 1,500,000 Hours | |||


