Description
| MODEL NAME | SPATIUM M371 NVMe M.2 | ||
| CAPACITY | 500GB | 1TB | 2TB |
| CONTROLLER | PHISON E13T | ||
| FLASH MEMORY | 3D NAND | ||
| FORM FACTOR | M.2 2280 | ||
| INTERFACE | PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 | ||
| COMPATIBILITY | PCIe Gen3 / Gen2 / Gen1 | ||
| DIMENSIONS | 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 2.15mm (H) | ||
| SEQUENTIAL READ UP TO (MB/S) | 2200 | 2350 | 2350 |
| SEQUENTIAL WRITE UP TO (MB/S) | 1150 | 1700 | 1900 |
| RANDOM READ 4KB UP TO (IOPS) | 60,000 | 90,000 | 135,000 |
| RANDOM WRITE 4KB UP TO (IOPS) | 200,000 | 280,000 | 350,000 |
| MAXIMUM OPERATING POWER (W) | 2.4 | 3.2 | 3.4 |
| IDLE POWER PS3 (MW) | 30 | ||
| LOW POWER L1.2 (MW) | 5 | ||
| OPERATING TEMPERATURES | 0ยฐC โ 70ยฐC | ||
| STORAGE TEMPERATURES | -40ยฐC โ 85ยฐC | ||
| TERABYTES WRITTEN (TBW) | 110 | 210 | 480 |
| MEAN TIME BETWEEN FAILURE (MTBF) | Up to 1,500,000 Hours | ||
| ADVANCED FEATURES | TRIM (Performance Optimization, OS Support required) SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm End to End Data Path Protection APST (Autonomous Power State Transition) Pyrite (Encryption, Data Security) |
||



