Description
Specification Table
| Feature | Details |
|---|---|
| GPU Model | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CUDA Cores | 7680 |
| Video Memory | 16GB GDDR7 |
| Memory Bus | 256-bit |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Core Clock (Boost) | 2700 MHz (OC Mode) |
| Architecture | Ada Lovelace |
| Ray Tracing Cores | 3rd Generation |
| Tensor Cores | 4th Generation |
| PCIe Interface | PCI Express 5.0 |
| Cooling | Triple Fan (MSI Ventus 3X) |
| Max Resolution | 7680 x 4320 (8K UHD) |
| Power Consumption | ~285W |
| Recommended PSU | 750W or higher |
| Outputs | 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 |
| DirectX Support | DirectX 12 Ultimate |
| OpenGL Support | OpenGL 4.6 |
| Multi-GPU Support | No |
| VR Ready | Yes |
| Overclocked | Factory Overclocked (OC Edition) |


