Description
| Model | Pad 200 |
| Color | Space Grey |
| Dimension | 309.41*201.49*7.9mm |
| Weight | 750 |
| Display | 13.4-inch FHD IPS, 1200*1920 Resolution120Hz Refresh Rate, 90% Screen-to-body Ratio, 240Hz Touch Sampling Rate |
| CPU | Octa-core Unisoc Tiger T7280 |
| RAM & ROM | 6GB RAM & 128/256GB ROM + 2TB TF Card Expandable |
| Card Slot | Dual; 2 SIMs / 1 SIM + 1* TF Card |
| Max TF Card Capacity | 2TB |
| OS | Latest DokeOS 5.0 Based on Android 16 |
| Rear Camera | 16MP |
| Front Camera | 8M |
| Battery Capacity | 8300mAh |
| Speaker | Dual BOX Speakers with Smart-K |
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi 5; BT 5.0 |
| Navigation | GPS+GLONASS+Galileo+Beido |
| Connectivity | 2G Band: 850/900/1800/1900 3G Band: B1/B8 4G Band: B1/B3/B7/B8/B19/B20/B28A/B28B/B40/B41 |


