Description
| Category | Details |
|---|---|
| GPU Architecture | NVIDIA Kepler |
| Graphics Memory | 4 GB GDDR5 |
| Memory Interface | 256-bit |
| Memory Bandwidth | 173 GB/s |
| CUDA Cores | 1536 |
| Interface | PCI Express 3.0 x16 |
| Max Digital Resolution | 4096 ร 2160 (4K UHD) |
| Max Analog Resolution | 2048 ร 1536 |
| Connectors | 2 ร DVI-I, 1 ร DisplayPort 1.2, Stereo |
| Power Consumption | 122 W (typical) |
| Recommended PSU | 450 W or greater |
| Form Factor | Dual-slot, full-height |
| G-Sync Support | Yes |
| DirectX Support | DirectX 11 |
| OpenGL Support | OpenGL 4.3 |
| Compute Capability | 3.0 |
| Quadro Sync | Supported via Quadro Sync board (sold separately) |
| SLI Support | Yes (2-way) |
| Dimensions | Approx. 10.5″ length (267 mm) |

